Опрос | Версия для печати |
Кого вы представляете?
Оптовую компанию (14.1%) | 14.1% | 73 |
Магазин / Сеть (20.5%) | 20.5% | 106 |
Торговец на рынке (4.8%) | 4.8% | 25 |
Автосервис (6.4%) | 6.4% | 33 |
Частное лицо (53.6%) | 53.6% | 277 |
Всего: | 517 |
Нравится ли вам наш новый сайт
Опрос | Версия для печати |
Кого вы представляете?
Оптовую компанию (14.1%) | 14.1% | 73 |
Магазин / Сеть (20.5%) | 20.5% | 106 |
Торговец на рынке (4.8%) | 4.8% | 25 |
Автосервис (6.4%) | 6.4% | 33 |
Частное лицо (53.6%) | 53.6% | 277 |
Всего: | 517 |
Нравится ли вам наш новый сайт